Les écoles du département
Version carte interactive
Cliquez sur l’école pour connaître les différentes informations
(indemnité de résidence, labélisation éducation prioritaire, zone violence, mail, téléphone…)
Cliquez sur ce symbole pour faire apparaître les deux filtres possibles : Afficher les écoles Marseillaises OU Afficher les écoles Hors Marseille
Les écoles du département
Version tableau
Utilisez l’ongler « Rechercher » pour avoir les informations de votre école / commune / circonscription…
pour les arrondissements de Marseille, mettre par exemple : « marseille 7e » pour rechercher toutes les écoles du 7 ème arrondissement de Marseille
Circonscription | Commune | Nom de l'ecole | RNE | Adresse | Nb de classes 2020 | Education prioritaire | Zone violence | Indemnite de residence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire d'application Alphonse Daudet | 0130248Z | Chemin du Four 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole primaire des Platanes | 0130249A | Rue de l'Ecole 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jules Isaac | 0130252D | 37 avenue Jules Isaac 13100 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Sallier | 0130253E | 3 rue Sallier 13100 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire La Torse | 0130254F | Avenue des Ecoles Militaires 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jules Ferry | 0130263R | 15 rue Jules Ferry 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire d'application Sextius | 0130271Z | 34 cours Sextius 13100 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Coutheron Fontrousse | 0130275D | 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle La Beauvalle | 0130280J | Avenue Pierre Brossolette 13090 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Lauves | 0130281K | 46 avenue Paul Cezanne 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Alphonse Daudet | 0130286R | Avenue de Beauregard Pinette 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Roi Rene | 0130287S | Boulevard du Roi Rene 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle d'application Jules Isaac | 0130288T | 35 avenue Jules Isaac 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Sextius | 0130289U | 34 cours Sextius 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Belcodene | Ecole primaire Eliane d'Amore | 0130373K | Avenue Roux 13720 Belcodene | 7 | Zone banale | Non | 0% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | Ecole primaire La Barque | 0130461F | Hameau de la Barque 13710 Fuveau | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | Ecole maternelle du 14 Juillet | 0130462G | Rue du 14 juillet 13710 Fuveau | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Meyreuil | Ecole elementaire Virgile Arene | 0130997N | 13590 Meyreuil | 12 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Meyreuil | Ecole elementaire Centre | 0130999R | 13590 Meyreuil | 1 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Meyreuil | Ecole maternelle Virgile Arene | 0131001T | 13590 Meyreuil | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Saint-Marc-Jaumegarde | Ecole primaire saint marc jaumegarde | 0131115S | 13100 Saint-Marc-Jaumegarde | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Vauvenargues | Ecole primaire Moraliste | 0131177J | 6 boulevard du Moraliste 13126 Vauvenargues | 3 | Zone banale | Non | 0% |
AIX STE VICTOIRE | Venelles | Ecole elementaire Maurice Plantier | 0131180M | Rue Frederic Mistral 13770 Venelles | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Venelles | Ecole elementaire Marcel Pagnol | 0131181N | Rue des Ecoles Qua Les Logis 13770 Venelles | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Fenouilleres | 0131203M | 41 avenue Henri Poncet 13090 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Lauves | 0131527P | Avenue Paul Cezanne 13090 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Giono-Schweitzer | 0131908D | 5 boulevard Docteur Schweitzer 13090 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Giono-Schweitzer | 0131909E | 10 boulevard GERMAIN NOUVEAU 13090 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Paul Arene | 0131911G | Rue Leon Blum 13090 Aix-en-Provence | 8 | REP | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle d'application Arene | 0132167K | Boulevard Schweitzer 13090 Aix-en-Provence | 4 | REP | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | Ecole elementaire l'ouviere | 0132265S | 3 impasse Saint François 13710 Fuveau | 10 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Jules Ferry | 0132302G | 15 avenue Jules Ferry 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Les Floralies | 0132386Y | 65 avenue Club Hippique 13090 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Les Floralies | 0132397K | 75 avenue Club Hippique 13090 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle La Torse | 0132581K | Avenue des Ecoles Militaires 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Venelles | Ecole maternelle Centre | 0132598D | Rue des Ecoles 13770 Venelles | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Venelles | Ecole elementaire des Cabassols | 0132988C | Avenue des Galavards 13770 Venelles | 10 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Coutheron Fontrousse | 0132991F | 13100 Aix-en-Provence | 2 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Venelles | Ecole maternelle du Mail | 0133095U | Villa du Mail 13770 Venelles | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | Ecole maternelle publique | 0133100Z | Quartier de l'Ouviere 13710 Fuveau | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | Ecole elementaire Arthur Rimbaud | 0133389N | Place Frederic Mistral 13710 Fuveau | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX STE VICTOIRE | Fuveau | ecole primaire la roque martine | 0134028H | 1 chemin LOU BEN DOU SOUDA 13710 Fuveau | 8 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire du Pont de L'Arc | 0130250B | Route des Milles 13090 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Val Saint Andre | 0130255G | 75 avenue Edmond Michelet 13100 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jean Jaures 2 | 0130262P | Rue des Nations 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle application | 0130278G | Rue des Nations 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Mistral Corsy | 0130282L | Impasse du Chemin de Fer 13090 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Campra | 0130284N | 13 rue des Menudieres 13100 Aix-en-Provence | 2 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Val Saint Andre | 0130290V | 180 rue Edmond Michelet 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Beaurecueil | Ecole primaire beaurecueil | 0130372J | Avenue Louis Sylvestre 13100 Beaurecueil | 3 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Coudoux | Ecole elementaire Danielle Germond | 0130434B | Rue Jean Giono 13111 Coudoux | 11 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Eguilles | Ecole elementaire Leonce Artaud | 0130440H | Quartier Surville 13510 Eguilles | 10 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | La Fare-les-Oliviers | Ecole elementaire Paul Doumer | 0130451V | Avenue Foch 13580 La Fare-les-Oliviers | 12 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | La Fare-les-Oliviers | Ecole elementaire Saint-Exupery-la pomme de pin | 0130452W | 55 chemin DE LA POMME DE PIN 13580 La Fare-les-Oliviers | 12 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Le Tholonet | Ecole elementaire du tholonet | 0131172D | Route 1718 RD 64C 13100 Le Tholonet | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Celony | 0131199H | 200 chemin des Platrieres 13100 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire d'application Frederic Mistral | 0131201K | 2 avenue Doyen Guyon 13090 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Les Granettes | 0131204N | Chemin du Granet 13090 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire d'application Alberic laurent | 0131205P | 10 avenue DE GRASSI 13100 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | La Fare-les-Oliviers | Ecole maternelle Paul Doumer | 0131255U | Avenue Foch 13580 La Fare-les-Oliviers | 6 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire de Cuques | 0131567H | 1 rue DE CUQUES 13100 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle de Cuques | 0131713S | 1 RUE DE CUQUES 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Jean Maurel | 0132165H | 154 boulevard des Camus 13540 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Marcel Pagnol | 0132166J | Avenue Jean Paul Coste 13100 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle La Felicite | 0132168L | Route des Milles 13090 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jean Maurel | 0132181A | Boulevard des Camus 13540 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Les Granettes | 0132376M | 13090 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Marcel Pagnol | 0132447P | Avenue Jean Paul Coste 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Les Deux Ormeaux | 0132534J | Avenue Jules Payot 13090 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Les Deux Ormeaux | 0132535K | Avenue Jules Payot 13090 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | La Fare-les-Oliviers | Ecole maternelle la pomme de pin | 0132538N | 55 chemin DE LA POMME DE PIN 13580 La Fare-les-Oliviers | 6 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Rocher du Dragon | 0132578G | Avenue des Musiciens 13100 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Eguilles | Ecole maternelle | 0132588T | Quartier Surville 13510 Eguilles | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Le Tholonet | Ecole maternelle La Palette | 0132688B | 1718 route departementale 64C 13100 Le Tholonet | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Coudoux | Ecole maternelle Henri Bosco | 0132700P | Rue du Pouchon 13111 Coudoux | 6 | Zone banale | Non | 0% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Celony | 0132706W | Chemin des Platrieres 13090 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Château Double | 0132808G | Rue Abbe de l'Epee 13100 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Les Trois Sautets | 0132897D | Cite du Val Saint Andre 13100 Aix-en-Provence | 2 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Château Double | 0132898E | Rue Abbe de l'Epee 13090 Aix-en-Provence | 8 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Eguilles | Ecole elementaire du Cros | 0133325U | Chemin de la Croix 13510 Eguilles | 10 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Eguilles | Ecole maternelle le Cros | 0133356C | 1 rue des Jardins Fleuris 13510 Eguilles | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Eugene Bremond | 0133653A | Quartier Rostolane 13540 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX TOULOUBRE | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Eugene Bremond | 0133676A | Avenue Verte Campagne 13540 Aix-en-Provence | 8 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole elementaire Marcel Pagnol | 0131075Y | 11 boulevard JAURES 13340 Rognac | 10 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole elementaire Lamartine | 0131076Z | 88 boulevard Jean Jaures 13340 Rognac | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Lamartine | 0131077A | Rue Lamartine 13340 Rognac | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Velaux | Ecole elementaire Jean Giono | 0131178K | 185 avenue de la Republique 13880 Velaux | 12 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Ventabren | Ecole elementaire de La Cremade | 0131182P | Quartier la Cremade 13122 Ventabren | 14 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Edouard Peisson | 0131206R | 60 allees Serge Attard 13080 Aix-en-Provence | 11 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Joseph Roumanille | 0131207S | Avenue Albert Couton 13290 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Jacques Prevert | 0131910F | Avenue de Tubingen 13090 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire La Mareschale | 0132169M | Avenue Albert Baudouin 13100 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle La Mareschale | 0132246W | Avenue de Tubingen 13090 Aix-en-Provence | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jacques Prevert | 0132285N | Avenue de Tubingen 13090 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Edouard Peisson | 0132354N | Route de Gardanne 13080 Aix-en-Provence | 7 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Joseph d'Arbaud | 0132508F | RUE CH RIEU ZAC JAS DE BOUFFAN 13090 Aix-en-Provence | 5 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Marcel Pagnol | 0132514M | Boulevard Padovani 13340 Rognac | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Ventabren | Ecole maternelle Edouard Peisson | 0132531F | Quartier la Cremade 13122 Ventabren | 6 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Velaux | Ecole maternelle Jean Giono | 0132532G | Avenue de la Republique 13880 Velaux | 6 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Joseph d'Arbaud | 0132579H | Rue Charloun Rieu Zac 13090 Aix-en-Provence | 9 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Jules Payot | 0132705V | Boulevard de Grande Thumine 13090 Aix-en-Provence | 4 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Jules Payot | 0132710A | Boulevard Grande Thumine ZAC 13090 Aix-en-Provence | 9 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Henri Wallon | 0132739G | 2 rue Ely 13090 Aix-en-Provence | 5 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Romain Rolland | 0132744M | ZAC Petit Vacon 13340 Rognac | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Henri Wallon | 0132759D | Rue Hugo Ely Jas de Bouffan 13090 Aix-en-Provence | 11 | REP | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Velaux | Ecole maternelle Jean Jaures | 0132797V | ZAC du Levun 13880 Velaux | 5 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole elementaire Romain Rolland | 0132802A | 13340 Rognac | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Velaux | Ecole elementaire Jean Jaures | 0132805D | ZAC Levun-Bastide Bertin 13880 Velaux | 12 | Zone banale | Non | 0% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Les Jardins | 0132903K | Boulevard Montaigne 13340 Rognac | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole elementaire Jean Giono | 0132986A | Avenue de la Plantade 13340 Rognac | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Jean Giono | 0132987B | Avenue de la Plantade 13340 Rognac | 3 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Colline du Serre | 0132992G | Avenue Frederic Mistral 13290 Aix-en-Provence | 5 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole maternelle Gerald Kraemer | 0133186T | 262 avenue des cypres 13340 Rognac | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Rognac | Ecole elementaire Gerald Kraemer | 0133254S | MONTEE DU BELVEDERE 13340 Rognac | 8 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole elementaire Auguste Boyer | 0133390P | ZAC Saint-Joseph 13290 Aix-en-Provence | 6 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Auguste Boyer | 0133391R | ZAC Saint-Joseph 13290 Aix-en-Provence | 4 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | Ecole maternelle Plateau de l'Arbois | 0133392S | 9354 Jas de Marroc / aire de voyageurs 13290 Aix-en-Provence | 1 | Zone banale | Non | 3% |
AIX VALLEE DE L'ARC | Aix-en-Provence | ecole primaire pierre gilles de gennes | 0133951Z | 165 rue 13100 Aix-en-Provence | 15 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole primaire Val Fleuri | 0130291W | Rue des Oliviers Enco de Botte 13190 Allauch | 5 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole elementaire Centre | 0130292X | 4 rue Leon Jouve 13190 Allauch | 6 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole elementaire Logis Neuf | 0130293Y | Avenue Lei Rima 13190 Allauch | 11 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole elementaire Pie d'Autry | 0130294Z | 13190 Allauch | 10 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole elementaire La Pounche | 0130295A | Chemin de Milon 13190 Allauch | 13 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | Ecole elementaire Château Gombert | 0130549B | 38 boulevard Durbec 13013 Marseille 13e Arrondissement | 10 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Château Gombert | 0130859N | 38 boulevard Fernand Durbec 13013 Marseille 13e Arrondissement | 5 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole elementaire Andre Malraux 1 | 0131049V | Avenue Jules Rollandin 13380 Plan-de-Cuques | 10 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole elementaire Robert Debre | 0131050W | Rue Robert Debre 13380 Plan-de-Cuques | 6 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole elementairee Andre Malraux 2 | 0131051X | Avenue Jules Rollandin 13380 Plan-de-Cuques | 10 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole maternelle l'Escarboucle | 0131053Z | Avenue Jules Rollandin Qua Centre 13380 Plan-de-Cuques | 7 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole maternelle Pie d'Autry | 0132163F | 13190 Allauch | 5 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole maternelle Logis Neuf | 0132582L | Avenue Lei Rima 13190 Allauch | 6 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | Ecole elementaire Parade | 0132603J | Chemin de Palama 13013 Marseille 13e Arrondissement | 13 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Parade | 0132625H | Chemin de Palama 13013 Marseille 13e Arrondissement | 7 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole maternelle La Montade | 0132642B | Rue Robert Debre - la Montade 13380 Plan-de-Cuques | 3 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole maternelle La Pounche | 0132750U | Place Jules Ferry 13190 Allauch | 3 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Plan-de-Cuques | Ecole maternelle Li Pichounet | 0133019L | Avenue Jules Rollandin 13380 Plan-de-Cuques | 3 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole maternelle Centre | 0133187U | 8 rue Chapelle Vieille 13190 Allauch | 3 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Allauch | Ecole maternelle La Farandole | 0133221F | 13190 Allauch | 4 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | ECOLE MATERNELLE ZAC CHATEAU GOMBERT | 0133820G | Rue Robert de Roux 13013 Marseille 13e Arrondissement | 6 | Zone banale | Non | 3% |
APCCG | Marseille 13e Arrondissement | ECOLE ELEMENTAIRE ZAC CHATEAU GOMBERT | 0133821H | 13 rue Robert de Roux 13013 Marseille 13e Arrondissement | 12 | Zone banale | Non | 3% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Alyscamps | 0130303J | 1 rue FELIX GRAS 13200 Arles | 6 | REP+ | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Emile Loubet | 0130304K | 1 rue de la Paix 13200 Arles | 6 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Marinette Carletti | 0130306M | Mas Thibert 13104 Arles | 6 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Montplaisir | 0130307N | 1 rue IRENE JOLIOT CURIE 13200 Arles | 6 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Moules | 0130308P | 13280 Arles | 5 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Mouleyres | 0130309R | 9 rue de la Revolution 13200 Arles | 5 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Cyprien pilliol | 0130310S | Route de la Coste-Basse 13200 Arles | 9 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Alphonse Daudet | 0130311T | Rue Fernand Leger 13280 Arles | 6 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Salin de Giraud | 0130313V | Hameau de Salin de Giraud 13129 Arles | 7 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Sambuc | 0130314W | Hameau du Sambuc 13200 Arles | 3 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Andre Benoit | 0130315X | 3 bis rue Andre Benoit 13200 Arles | 12 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Amedee Pichot | 0130317Z | 1 rue DU PETIT PUITS 13200 Arles | 5 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elelmentaire Marie Curie | 0130319B | 16 rue Laurent Bonnemant 13200 Arles | 8 | REP+ | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Marie Mauron | 0130321D | 4 rue Pierre Puget 13200 Arles | 6 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole elementaire Jules Valles | 0130323F | Rue du Docteur Schweitzer 13200 Arles | 10 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Albaron | 0130329M | Hameau Albaron 13200 Arles | 3 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Gageron | 0130332R | Hameau Gageron 13200 Arles | 2 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole primaire Gimeaux | 0130333S | Hameau de Gimeaux 13200 Arles | 6 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle Alyscamps | 0130337W | 1 rue JEAN BLANC 13200 Arles | 4 | REP+ | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle du Cloitre | 0130338X | 30 rue du Cloitre 13200 Arles | 3 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle Jeanne Geraud | 0130339Y | Rue Honore de Balzac 13200 Arles | 3 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle Pauline Kergomard | 0130340Z | Rue Valentin Jaume 13200 Arles | 5 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle La Roquette | 0130341A | Place Saint Cesaire 13200 Arles | 5 | REP+ | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle Salin de Giraud | 0130342B | 13129 Arles | 3 | REP | Non | 1% |
ARLES | Arles | Ecole maternelle Anaïs Gibert | 0130343C | 6 rue Georges Guynemer 13200 Arles | 6 | Zone banale | Non | 1% |
ARLES | Fontvieille | Ecole elementaire Yvan Audouard | 0130453X | 17 chemin du Stade 13990 Fontvieille | 8 | Zone banale | Non | 0% |
