Calendrier prévisionnel 2025
| Date | Échéance |
|---|---|
| Vendredi 28 février 2025 (avant le 26 mars 2025 pour les enseignants ayant obtenu une permutation au mouvement inter) | Date limite des demandes de bonification médicale |
| Vendredi 14 mars 2025 | Résultat du mouvement interdépartemental informatisé (permutations) |
| Mardi 18 mars 2025 | Commission d’examen des demandes de bonification médicale |
| Lundi 31 mars 2025 | Publication du mémento |
| Avant le 24 mars 2025 | Réponses aux candidats et affectation des candidats retenus sur les postes à profil et à exigences particulières |
| Avant le 31 mars 2025 | Réponses aux candidats et affectation des candidats retenus sur les postes à profil et à exigences particulières de l’ASH |
| Mercredi 2 avril 2025 | Publication des postes |
| Mercredi 2 avril 2025 à 9h | Ouverture du serveur MVT1D Saisie des vœux |
| Vendredi 11 avril 2025 à 12h | Fermeture du serveur MVT1D Fin de saisie des vœux |
| Vendredi 11 avril 2025 au plus tard | Envoi des pièces administratives justifiant une bonification de barème |
| Jeudi 24 avril 2025 | Commission d’examen des demandes de postes adaptés (Rectorat) |
| Lundi 5 mai 2025 | Envoi des accusés de réception dans MVT1D. Le barème comportera déjà les ajouts de points manuels effectués par le service DPE2 |
| Lundi 19 mai 2025 | Date butoir de contestation des barèmes par Colibris |
| Vendredi 23 mai 2025 | Communication des résultats du mouvement |
| Mercredi 4 juin 2025 au Jeudi 5 juin 2025 | Constitution des postes fractionnés (IEN) |
| Mercredi 11 juin 2025 | Publication des postes de TS |
| Vendredi 13 juin 2025 | Date butoir pour le retour des vœux de TS |
| Mercredi 18 juin 2025 au Vendredi 20 juin 2025 | Affectation des TS |
| Mardi 24 juin 2025 | Résultats des affectations des TS |
| Mercredi 25 juin 2025 au Vendredi 4 juillet 2025 | Affectation par la phase manuelle |
| Vendredi 4 juillet 2025 | Résultats de la phase manuelle |
